Classic-Kegeln Kreisliga B 2011/2012

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  HSV3 KVLO2 KSVS2 SVA4 KVL2 KVL3 KSVS2 SVEO
Hohenbockaer SV Grün-Gelb III   2435:2473 2387:2410 2377:2425 2371:2461 2452:2330 2511:2458 242:2425
KV Lauchhammer-Ost II 2506:2338   243:2451 2504:2491 2484:2482 2462:2349 2396:2518 2522:2366
KSV Tettau/Schraden II (N) 2401:2403 2470:2428   2458:2506 2422:2476 2406:2429 2363:2408 2468:2412
SV Arnsdorf IV 2402:2438 2343:2383 2424:2468   2449:2491 2396:2402 2462:2393 2501:2386
KV Lauchhammer 1932 II 2406:2349 2510:2497 2559:2304 2380:2224   2288:2271 2412:2169 2390:2235
KV Lauchhammer 1932 III 2316:2303 2234:2244 2284:2207 2314:2330 2273:2428   2340:2227 2487:2188
KSV Schipkau II 2296:2373 2500:2556 2538:2336 2495:2533 2364:2410 2468:2315   2414:0
SV Eintracht Ortrand 2300:2217 2169:2295 217:2299 2236:2201 2332:2293 2265:2190 2271:2181  
 
English Nederlands Francais Slovenskega Romanian Magyar Norsk Portugues Espanol Cestina Deutsch Italiano  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 23.09.2024 08:19
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0191 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group