Classic-Kegeln Kreisliga B 2012/2013

Calendar  Rezultate/Clasament  Rezultate/Echipa  Grila  Evolutie  Statistici campionat  Jucatori    Info
  KSV T TSV G KV La KV La SV Ar Hohen SV Gl
KSV Tettau/Schraden II   2383:2524 2433:2443 2407:2335 2346:2311 2510:2357 2404:2435
TSV Grünewalde II 2295:2392   2348:2207 2322:2496 2380:2493 2334:2207 2391:2331
KV Lauchhammer 1932 III 2269:2278 2353:2200   2384:2406 2278:2317 2332:2132 2323:2264
KV Lauchhammer-Ost II 2503:2478 2515:2449 2451:2463   2537:2431 2536:2439 2441:2464
SV Arnsdorf IV 2414:2433 2389:2438 2421:2367 2410:2445   2361:2236 2425:2421
Hohenbockaer SV GG III 2388:2461 2422:2409 2493:2440 2390:2566 2420:2330   2303:2543
SV Glückauf Kleinleipisch II 2537:2487 2523:2484 2527:2457 2536:2577 2487:2456 2414:2385  
 
English Nederlands Francais Slovenskega Romanian Magyar Norsk Portugues Espanol Cestina Deutsch Italiano  
« index    Ultimul update: 23.09.2024 08:58
Pagina actualizata in: 0.0180 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group