Classic-Kegeln Kreisliga B 2015/2016

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Évolutions  Stats  Statistique du joueur    *
  KSV K SV Au KV La KV La KV La SV Ar KSV T SG Fr
KSV Krausnitz 1990 II   5:1 5:1 6:0 1:5 1.5:4.5 6:0 5:1
SV Aufbau Grosskmehlen II 5:1   1.5:4.5 5:1 5:1 6:0 5:1 5:1
KV Lauchhammer VII 5:1 4:2   5:1 4:2 1:5 6:0 6:0
KV Lauchhamer VI 4:2 2:4 5.5:0.5   5:1 6:0 5:1 4:2
KV Lauchhammer V 5:1 5:1 1:5 2:4   5:1 2:4 6:0
SV Arnsdorf IV 0:6 4:2 2:4 0:6 2:4   2:4 3:3
KSV Tettau/Schraden II 4:2 5:1 1:5 2:4 5:1 5:1   2:4
SG Frauendorf II 5:1 4:2 4:2 3:3 5:1 0:6 4:2  
 
English Nederlands Francais Slovenskega Romanian Magyar Norsk Portugues Espanol Cestina Deutsch Italiano  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 24/09/2024 09:04
Temps de calcul et construction de la page: 0.0200 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group