DDR Oberliga 1970/1971

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  1. FC BSG C 1. FC FC Vo 1. FC Rot-W BFC D HFC C Dynam BSG S Hansa BSG W FC Ca BSG S
1. FC Lokomotive Leipzig   3:0 0:0 2:0 1:1 2:1 1:0 3:0 0:1 2:0 2:1 1:1 3:2 2:3
BSG Chemie Leipzig 1:1   1:1 2:3 0:0 2:0 1:2 1:1 2:4 1:3 0:0 1:0 0:1 2:0
1. FC Magdeburg 3:2 2:1   1:0 2:3 1:2 0:0 3:1 2:1 2:2 2:1 2:1 1:0 0:1
FC Vorwärts Berlin 5:1 0:1 3:1   2:2 1:0 1:0 2:2 4:1 2:1 1:0 2:1 4:4 3:1
1. FC Union Berlin 2:1 0:0 1:3 1:1   4:1 0:1 1:1 2:1 1:0 0:0 3:2 0:0 2:1
Rot-Weiß Erfurt 2:2 1:1 0:0 0:0 2:0   1:0 0:0 1:2 3:0 2:0 0:0 1:1 3:2
BFC Dynamo 4:2 1:1 2:1 1:0 1:1 3:1   1:0 0:1 5:0 0:2 3:0 2:1 0:0
HFC Chemie 4:2 1:1 2:1 1:0 3:1 6:1 2:1   2:2 2:0 1:1 1:0 2:2 1:0
Dynamo Dresden 3:1 3:1 3:2 4:1 2:0 3:0 2:1 2:0   0:0 3:1 5:0 3:0 4:2
BSG Stahl Riesa 5:1 3:4 2:2 1:1 0:0 1:1 2:0 0:0 0:0   1:0 1:0 0:3 2:2
Hansa Rostock 1:1 3:1 3:0 4:1 0:1 0:0 1:0 2:0 3:2 3:0   0:1 1:0 3:2
BSG Wismut Aue 3:5 4:1 1:1 4:1 3:0 4:0 2:2 0:2 0:1 0:2 1:0   1:0 1:0
FC Carl Zeiss Jena 1:0 5:1 3:1 4:0 4:0 4:1 5:1 0:0 3:1 4:1 2:1 2:0   7:3
BSG Sachsenring Zwickau 2:1 1:0 2:3 4:0 1:1 5:4 1:0 2:0 1:2 2:1 1:0 0:0 1:0  
 
Deutsch Magyar English Cestina Nederlands Slovenskega Espanol Norsk Portugues Francais Italiano Romanian  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 02.01.2025 11:54
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0476 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group