SV Senftenberg IV | - | KSV Tettau/Schraden III | 2 | : | 4 | |
SV Arnsdorf IV | - | KV Lauchhammer VII | 5 | : | 1 | |
KSV Schipkau III | - | KSV Krausnitz 1990 II | 5 | : | 1 |
MD | Pkt. | MP. | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV Krausnitz 1990 II | 5 | 6 : | 4 | 17:13 | 4 |
2 | KSV Schipkau III | 5 | 6 : | 4 | 14:16 | -2 |
3 | SV Arnsdorf IV | 5 | 6 : | 4 | 19:11 | 8 |
4 | KSV Tettau/Schraden III | 5 | 6 : | 4 | 17:13 | 4 |
5 | SV Senftenberg IV | 5 | 4 : | 6 | 12:18 | -6 |
6 | KV Lauchhammer VII | 5 | 2 : | 8 | 11:19 | -8 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
season ended