KSV Tettau/Schraden | - | SV 1892 Schwarzheide | 2641 | : | 2141 | |
SV Blau-Weiss Lindenau | - | SV Arndorf III | 2391 | : | 2343 | |
SV Senftenberg III | - | KV Lauchhammer 1932 II | 2527 | : | 2479 | |
SG Frauendorf II | - | SV Aufbau Großkmehlen | 2591 | : | 2484 |
Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV Tettau/Schraden | 14 | 18 : | 10 | 35848:34311 | 1537 |
2 | SG Frauendorf II | 14 | 18 : | 10 | 34922:34610 | 312 |
3 | SV Senftenberg III | 14 | 16 : | 12 | 34820:34911 | -91 |
4 | SV Blau-Weiss Lindenau | 14 | 16 : | 12 | 34438:34009 | 429 |
5 | KV Lauchhammer 1932 II | 14 | 16 : | 12 | 33764:33832 | -68 |
6 | SV Arndorf III | 14 | 14 : | 14 | 34661:34637 | 24 |
7 | SV Aufbau Großkmehlen | 14 | 12 : | 16 | 34404:34592 | -188 |
8 | SV 1892 Schwarzheide | 14 | 2 : | 26 | 32245:34200 | -1955 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende