KSV Kraußnitz 1990 | - | KSV Schipkau II | 5 | : | 1 | |
SV Arnsdorf III | - | SV Aufbau Großkmehlen | 1 | : | 5 | |
SV Blau-Weiß Lindenau | - | KSV Tettau/Schraden | 6 | : | 0 | |
KV Lauchhammer IV | - | SG Frauendorf | 2 | : | 4 |
Tek | Pkt. | MP | razl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV Tettau/Schraden | 14 | 20 : | 8 | 55:29 | 26 |
2 | SG Frauendorf | 14 | 18 : | 10 | 45:39 | 6 |
3 | SV Aufbau Großkmehlen | 14 | 17 : | 11 | 48:36 | 12 |
4 | KSV Kraußnitz 1990 | 13 | 14 : | 12 | 36:42 | -6 |
5 | SV Blau-Weiß Lindenau | 14 | 14 : | 14 | 46:38 | 8 |
6 | KSV Schipkau II | 14 | 10 : | 18 | 36:48 | -12 |
7 | KV Lauchhammer IV | 14 | 10 : | 18 | 35:49 | -14 |
8 | SV Arnsdorf III | 13 | 7 : | 19 | 29:49 | -20 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende