KSV Kraußnitz 1990 | - | KV Lauchhammer VI | 6 | : | 0 | |
SV Aufbau Großkmehlen | - | KV Lauchhammer V | 6 | : | 0 | |
SV Blau-Weiß Lindenau | - | SV Aufbau Großkmehlen II | 6 | : | 0 | |
KSV Schipkau II | - | KSV Tettau/Schraden | 5 | : | 1 |
kmp. | Pkt. | MP | Forskj. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Aufbau Großkmehlen | 14 | 23 : | 5 | 64:20 | 44 |
2 | KSV Kraußnitz 1990 | 14 | 18 : | 10 | 49:35 | 14 |
3 | KSV Tettau/Schraden | 14 | 16 : | 12 | 54:30 | 24 |
4 | SV Blau-Weiß Lindenau | 14 | 16 : | 12 | 48:36 | 12 |
5 | KSV Schipkau II | 14 | 12 : | 16 | 39:45 | -6 |
6 | KV Lauchhammer V | 14 | 11 : | 17 | 33:50 | -17 |
7 | SV Aufbau Großkmehlen II | 14 | 8 : | 20 | 26:57 | -31 |
8 | KV Lauchhammer VI | 14 | 8 : | 20 | 22:62 | -40 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Sesongslutt