KSV Tettau/Schraden II (N) | - | Hohenbockaer SV Grün-Gelb III | 2401 | : | 2403 | |
KSV Schipkau II | - | SV Arnsdorf IV | 2495 | : | 2533 | |
SV Eintracht Ortrand | - | KV Lauchhammer 1932 III | 2265 | : | 2190 | |
KV Lauchhammer 1932 II | - | KV Lauchhammer-Ost II | 2510 | : | 2497 |
Tek | Pkt. | Kegel | razl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KV Lauchhammer 1932 II | 14 | 24 : | 4 | 33986:32744 | 1242 |
2 | KV Lauchhammer-Ost II | 14 | 20 : | 8 | 31993:33656 | -1663 |
3 | KV Lauchhammer 1932 III | 14 | 12 : | 16 | 32534:32664 | -130 |
4 | SV Arnsdorf IV | 14 | 12 : | 16 | 33687:33725 | -38 |
5 | KSV Tettau/Schraden II (N) | 14 | 12 : | 16 | 33463:29714 | 3749 |
6 | SV Eintracht Ortrand | 14 | 12 : | 16 | 27802:30700 | -2898 |
7 | Hohenbockaer SV Grün-Gelb III | 14 | 10 : | 18 | 31196:33609 | -2413 |
8 | KSV Schipkau II | 14 | 10 : | 18 | 33429:31278 | 2151 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende