Classic-Kegeln Kreisliga B 2013/2014

14. Spieltag
  Hohenbockaer SV GG III - SV Aufbau Großkmehlen II  2445 : 2439
  KSV Tettau/Schraden II - SV 1892 Schwarzheide  2367 : 2277
  SV Arnsdorf IV - TSV Grünewalde II  2356 : 2502
  KSV Krausnitz 1990 - KV Lauchhammer 1932 III  2404 : 2019
Tabelle - 14. Spieltag
    Sp. Pkt.   Holz    Diff.
KSV Krausnitz 1990  14  24 : 34112:31919    2193
TSV Grünewalde II  14  16 : 12  33537:33277    260
KSV Tettau/Schraden II  14  16 : 12  33505:33677    -172
Hohenbockaer SV GG III  14  16 : 12  33274:33448    -174
KV Lauchhammer 1932 III  14  14 : 14  32498:32411    87
SV Aufbau Großkmehlen II  14  10 : 18  32756:33322    -566
SV Arnsdorf IV  14  8 : 20  32801:33297    -496
SV 1892 Schwarzheide  14  8 : 20  31232:32364    -1132

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende