KV Lauchhammer 1932 II | - | KSV Krausnitz 1990 II | 2371 | : | 2200 | |
TSV Grünewalde II | - | KSV Schipkau II | 2355 | : | 2460 | |
KV Lauchhammer 1932 III | - | KSV Tettau/Schraden II | 2259 | : | 2315 |
Descanso: SV Aufbau Großkmehlen II
J | Pkt. | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KV Lauchhammer 1932 II | 9 | 14 : | 4 | 21290:20696 | 594 |
2 | KV Lauchhammer 1932 III | 8 | 10 : | 6 | 18701:18478 | 223 |
3 | SV Aufbau Großkmehlen II | 8 | 8 : | 8 | 18420:18672 | -252 |
4 | KSV Krausnitz 1990 II | 9 | 8 : | 10 | 20613:20865 | -252 |
5 | KSV Tettau/Schraden II | 9 | 8 : | 10 | 21492:21469 | 23 |
6 | KSV Schipkau II | 8 | 6 : | 10 | 18779:18993 | -214 |
7 | TSV Grünewalde II | 9 | 6 : | 12 | 21070:21192 | -122 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
KSV Krausnitz 1990 II | - | KV Lauchhammer 1932 III | 2194 | : | 2251 | |
KSV Schipkau II | - | KV Lauchhammer 1932 II | 2512 | : | 2408 | |
SV Aufbau Großkmehlen II | - | KSV Tettau/Schraden II | 2391 | : | 2343 |
Descanso: TSV Grünewalde II