Hohenbockaer SV GG III | - | SV Arnsdorf IV | 1 | : | 5 | |
SV Arnsdorf V | - | KSV Krausnitz 1990 II | 4 | : | 2 | |
SV Blau-Weiss Lindenau II | - | SV Arnsdorf III | 0 | : | 6 | |
KV Lauchhammer VI | - | KSV Tettau/Schraden II | 2 | : | 4 |
Spielfrei: SG Frauendorf III
Sp. | Pkt. | MP. | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Frauendorf III | 15 | 22 : | 8 | 62.5:27.5 | 35 |
2 | KSV Tettau/Schraden II | 15 | 21 : | 9 | 59:31 | 28 |
3 | SV Arnsdorf IV | 15 | 19 : | 11 | 53.5:36.5 | 17 |
4 | Hohenbockaer SV GG III | 16 | 16 : | 16 | 50:46 | 4 |
5 | KV Lauchhammer VI | 15 | 15 : | 15 | 45:45 | 0 |
6 | SV Arnsdorf III | 15 | 14 : | 16 | 42.5:47.5 | -5 |
7 | KSV Krausnitz 1990 II | 15 | 14 : | 16 | 40:50 | -10 |
8 | SV Arnsdorf V | 15 | 9 : | 21 | 30.5:59.5 | -29 |
9 | SV Blau-Weiss Lindenau II | 15 | 6 : | 24 | 25:65 | -40 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
KSV Krausnitz 1990 II | - | KV Lauchhammer VI | 1 | : | 5 | |
SV Arnsdorf III | - | SV Arnsdorf V | 1 | : | 5 | |
SV Blau-Weiss Lindenau II | - | SV Arnsdorf IV | 2 | : | 4 | |
KSV Tettau/Schraden II | - | SG Frauendorf III | 5 | : | 1 |
Spielfrei: Hohenbockaer SV GG III