SpG FOLT | - | SpG FOLT II | 1468 | : | 1284 | |
KV Lauchhammer II | - | KV Lauchhammer | 937 | : | 1188 |
Sans match: SV Senftenberg
J | Pkt. | Holz | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpG FOLT | 1 | 2 : | 0 | 1468:1284 | 184 |
2 | KV Lauchhammer | 1 | 2 : | 0 | 1188:937 | 251 |
3 | SV Senftenberg | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
4 | SpG FOLT II | 1 | 0 : | 2 | 1284:1468 | -184 |
5 | KV Lauchhammer II | 1 | 0 : | 2 | 937:1188 | -251 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
SpG FOLT II | - | SV Senftenberg | 1051 | : | 1183 | |
KV Lauchhammer | - | SpG FOLT | 1300 | : | 1426 |
Sans match: KV Lauchhammer II