KV Lauchhammer | - | SpG FOLT II | 5 | : | 1 | |
SpG FOLT | - | KSV Schipkau | 4 | : | 2 |
Vrij: SV Senftenberg
WED | Pkt. | Holz | SLD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KV Lauchhammer | 8 | 14 : | 2 | 40:8 | 32 |
2 | SV Senftenberg | 8 | 10 : | 6 | 29:19 | 10 |
3 | KSV Schipkau | 8 | 9 : | 7 | 26:22 | 4 |
4 | SpG FOLT | 8 | 6 : | 10 | 15:32 | -17 |
5 | SpG FOLT II | 8 | 1 : | 15 | 9:38 | -29 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Seizoenseinde