Dynamo Dresden | - | 1. FC Lokomotive Leipzig | 3 | : | 2 | |
1. FC Magdeburg | - | FC Carl Zeiss Jena | 5 | : | 2 | |
BSG Energie Cottbus | - | Rot-Weiß Erfurt | 0 | : | 3 | |
BSG Wismut Aue | - | HFC Chemie | 2 | : | 1 | |
BFC Dynamo | - | BSG Sachsenring Zwickau | 2 | : | 2 | |
BSG Chemie Leipzig | - | BSG Stahl Riesa | 2 | : | 4 | |
Sat.15.05. 15:00 | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | - | FC Karl-Marx-Stadt | 0 | : | 1 |
MD | Pts. | Goals | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 26 | 43 : | 9 | 70:23 | 47 |
2 | BFC Dynamo | 26 | 37 : | 15 | 67:24 | 43 |
3 | 1. FC Magdeburg | 26 | 36 : | 16 | 59:33 | 26 |
4 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 26 | 31 : | 21 | 40:34 | 6 |
5 | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 29 : | 23 | 50:43 | 7 |
6 | BSG Wismut Aue | 26 | 27 : | 25 | 30:35 | -5 |
7 | Rot-Weiß Erfurt | 26 | 26 : | 26 | 44:36 | 8 |
8 | HFC Chemie | 26 | 25 : | 27 | 37:35 | 2 |
9 | BSG Sachsenring Zwickau | 26 | 22 : | 30 | 29:43 | -14 |
10 | BSG Stahl Riesa | 26 | 21 : | 31 | 35:46 | -11 |
11 | FC Karl-Marx-Stadt | 26 | 21 : | 31 | 25:41 | -16 |
12 | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 26 | 20 : | 32 | 41:57 | -16 |
13 | BSG Chemie Leipzig | 26 | 14 : | 38 | 25:62 | -37 |
14 | BSG Energie Cottbus | 26 | 12 : | 40 | 23:63 | -40 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
season ended