FC Karl-Marx-Stadt | - | BSG Energie Cottbus | 2 | : | 2 | |
1. FC Lokomotive Leipzig | - | FC Carl Zeiss Jena | 2 | : | 1 | |
BSG Stahl Brandenburg | - | BSG Wismut Aue | 1 | : | 4 | |
Dynamo Dresden | - | 1. FC Union Berlin | 5 | : | 0 | |
BFC Dynamo | - | Hansa Rostock | 4 | : | 0 | |
BSG Sachsenring Zwickau | - | HFC Chemie | 1 | : | 3 | |
Sa.03.06. 15:00 | 1. FC Magdeburg | - | Rot-Weiá Erfurt | 1 | : | 0 |
G. | Pkt. | Tore | MI | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 26 | 40 : | 12 | 61:26 | 35 |
2 | BFC Dynamo | 26 | 32 : | 20 | 51:32 | 19 |
3 | FC Karl-Marx-Stadt | 26 | 30 : | 22 | 38:36 | 2 |
4 | Hansa Rostock | 26 | 29 : | 23 | 34:31 | 3 |
5 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 26 | 28 : | 24 | 39:26 | 13 |
6 | 1. FC Magdeburg | 26 | 28 : | 24 | 35:30 | 5 |
7 | BSG Wismut Aue | 26 | 28 : | 24 | 35:35 | 0 |
8 | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 27 : | 25 | 35:24 | 11 |
9 | HFC Chemie | 26 | 25 : | 27 | 36:38 | -2 |
10 | BSG Energie Cottbus | 26 | 23 : | 29 | 29:41 | -12 |
11 | BSG Stahl Brandenburg | 26 | 22 : | 30 | 36:43 | -7 |
12 | Rot-Weiá Erfurt | 26 | 21 : | 31 | 27:39 | -12 |
13 | BSG Sachsenring Zwickau | 26 | 16 : | 36 | 25:49 | -24 |
14 | 1. FC Union Berlin | 26 | 15 : | 37 | 22:53 | -31 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fine campionato